News

Stafford got 7 inches of rain over the past 2 days

From the National Weather Service:

...STAFFORD COUNTY...
   1 W RAMOTH            7.00   700 AM  9/29  TRAINED SPOTTER         
   8 ESE FREDERICKSBURG  5.03   700 AM  9/29  COCORAHS                
   2 E ROSEVILLE         3.63   759 AM  9/29  CWOP                    
   2 E HOLLY CORNER      3.50  1117 AM  9/29  PUBLIC                  
   2 NW FALMOUTH         3.11   746 AM  9/29  CWOP                    
   1 WSW SEALSTON        2.70   500 PM  9/28  COCORAHS                
   1 ESE BROOKE          2.04   916 AM  9/28  TRAINED SPOTTER        

...PRINCE WILLIAM COUNTY...
   QUANTICO MARINE CORP  4.34   756 AM  9/29  AWOS                    
   2 W DUMFRIES          3.33   712 AM  9/29  RAWS                    
   2 SW DALE CITY        3.15   500 PM  9/29  TRAINED SPOTTER         
   1 N NOKESVILLE        2.76   752 AM  9/29  CWOP                    
   3 N INDEPENDENT HILL  2.75   751 AM  9/29  CWOP                    
   6 NW WOODBRIDGE       2.66   700 AM  9/29  COCORAHS                
   5 SE MANASSAS         2.64   600 AM  9/29  COCORAHS                
   6 SE MANASSAS         2.59   530 AM  9/29  COCORAHS                
   1 SE GREENWICH        2.26   751 AM  9/29  CWOP                    
   4 S NOKESVILLE        2.25   700 AM  9/29  COCORAHS                
   1 WSW WOOLSEY         2.18   800 AM  9/29  CWOP                    
   6 N HAYMARKET         2.03   700 AM  9/29  COCORAHS                
   2 SE GAINESVILLE      2.00   700 AM  9/29  COCORAHS                
   2 W INDEPENDENT HILL  1.07   756 AM  9/29  CWOP     

...CITY OF MANASSAS...
   MANASSAS              1.65   705 AM  9/29  CO-OP OBSERVER          
   MANASSAS COOP         1.65   703 AM  9/29  UCOOP